Kartupeļu tirgus cenas
Atjaunināts 28.09.2026. plkst. 08:00 pēc Maskavas laika · tirgi: 21 · ieraksti: 46
Jaunākās apstiprinātās kartupeļu cenas pa valstīm: no lauku saimniecībām, vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, pārstrādē, sēklām, eksportā un importā. Katrs skaitlis ir iegūts no oficiāla vai atvērta avota, ko pārbaudījusi mūsu redakcija; saite atver rakstu ar tā avotiem. USD par tonnu ir norādīts tikai kā etalons tirgu salīdzināšanai.
Jaunākās cenas pēc tirgus
| Valsts | Segments | Ko | Сena | USD/t | Pārveid. | datums | avots | Servisa vadītājs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentīna | Tirgus cena | cena par kg (18 kg maiss) | 1,000 ARS/kg | Sākot no | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Austrija | Lauku vārti | Lejasaustrijas ražotāja cena | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 2 |
| Beļģija | Tirgus cena | Beļģija | 200 EUR/t | 227 | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 3. ✓ |
| Beļģija | Apstrāde / līgums | vidējā līguma cena | 132 EUR/t | 150 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 1 |
| Brazīlija | Tirgus cena | Riodežaneiro cena | 108 Brazīlijas reāli/25 kg | 830 | Sākot no | 16.09.2026 | raksts | 1 |
| Brazīlija | Tirgus cena | Belo Horizonte cena | 94.72 Brazīlijas reāli/25 kg | 732 | Sākot no | 16.09.2026 | raksts | 1 |
| Brazīlija | Tirgus cena | Sanpaulu cena | 98.42 Brazīlijas reāli/25 kg | 760 | Sākot no | 16.09.2026 | raksts | 1 |
| Brazīlija | Vairumtirdzniecība | jaunā valsts vidējā vairumtirdzniecības cena | 2.63 Brazīlijas reāli/kg | 508 | Sākot no | 25.09.2026 | raksts | 1 |
| Čīle | Mazumtirdzniecība | ielu tirgus patēriņa cena | 935 CLP/kg | Sākot no | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 1 |
| Kolumbija | Tirgus cena | current potato price | 3,500 COP/kg | Sākot no | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Ekvadora | Vairumtirdzniecība | Super Chola vairumtirdzniecība | 38.33 USD/centināls | 383 | Sākot no | 13.09.2026 | raksts | 1 |
| Ēģipte | Vairumtirdzniecība | Obour vairumtirdzniecības tirgus | 14.00–20.00 Ēģiptes mārciņas/kg | 328 | Sākot no | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3. ✓ |
| Francija | Tirgus cena | multi-purpose broker price | 365 EUR/t | 415 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Francija | Mazumtirdzniecība | kartupeļi mājas frī kartupeļiem (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 1 |
| Francija | Mazumtirdzniecība | mazumtirdzniecības cena | 1.77 EUR/kg | 2,012 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Vācija | Lauku vārti | valsts vidējais rādītājs | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | Sākot no | 23.09.2026 | Agrārheute Markt 26.09 | 3. ✓ |
| Vācija | Lauku vārti | average producer price | 28.77 EUR/100 kg | 327 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Vācija | Lauku vārti | ražotāja cenu diapazons | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Vācija | Tirgus cena | galda kartupeļi | 270–280 EUR/t | 313 | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 1 |
| Vācija | Tirgus cena | Heses stingri vārāmie galda kartupeļi | 36.75 EUR/100 kg | 418 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 1 |
| Vācija | Tirgus cena | REKA table potato price | 30.00 EUR/100 kg | 341 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Grieķija | Lauku vārti | ražotāju cenas dažādos reģionos | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Grieķija | Sēkla | Sēklas kartupeļu cena Serresā | 1.90 EUR/kg | 2,160 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Indija | Tirgus cena | labas kvalitātes cena | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 1 |
| Indija | Apstrāde / līgums | kartupeļu līgumcena | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Itālija | Lauku vārti | Boloņas kartupeļu borsa | 0.50 EUR/kg | 568 | Sākot no | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3. ✓ |
| Kazahstāna | Lauku vārti | Pavlodaras saimniecības vārti | 90.00–110 KZT/kg | 226 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 1 |
| Kazahstāna | Mazumtirdzniecība | valsts vidējā mazumtirdzniecības cena (Nacionālās statistikas birojs) | 211 KZT/kg | 477 | Sākot no | 16.09.2026 | Kazinform | 3. ✓ |
| Kazahstāna | Mazumtirdzniecība | Kazahstānas mazumtirdzniecības kartupeļu cena | 477 USD/t | 477 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Kazahstāna | Vairumtirdzniecība | Almati reģiona vairumtirdzniecība | 190–290 KZT/kg | 543 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 1 |
| Kenija | Tirgus cena | Kartupeļu cenas | 55.00–80.00 KES/kg | Sākot no | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 1 |
| Maroka | Tirgus cena | Kartupeļu cenas Kasablankas tirgos | 7.00–8.00 MAD/kg | Sākot no | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 2 |
| Nepāla | Mazumtirdzniecība | mazumtirdzniecības kartupeļu cena | 65.00–75.00 NPR/kg | Sākot no | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Nepāla | Vairumtirdzniecība | vidējā kartupeļu vairumtirdzniecības cena | 55.17 NPR/kg | Sākot no | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
| Nīderlande | Tirgus cena | Fontane (-1 eiro) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 2 |
| Nīderlande | Tirgus cena | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 2 |
| Nīderlande | Tirgus cena | Nīderlande | 210–240 EUR/t | 256 | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 1 |
| Nīderlande | Apstrāde / līgums | PotatoNL frī kartupeļu citāts | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 3. ✓ |
| Nīderlande | Cietes kartupeļi | Avebe 2026 cietes-kartupeļu bāzes cena | 57.00 EUR/t | 64.79 | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 1 |
| Pakistāna | Apstrāde / līgums | pārstrādes šķirnes (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | Sākot no | 27.09.2026 | Tirgus dalībnieks | 3. ✓ |
| Pakistāna | Mazumtirdzniecība | vidējā mazumtirdzniecības cena | 51.09 PKR/kg | Sākot no | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 3. ✓ |
| Pakistāna | Vairumtirdzniecība | saldētavas kartupeļi | 55.00 USD/t | 55.00 | Sākot no | 27.09.2026 | Tirgus dalībnieks | 3. ✓ |
| Spānija | Tirgus cena | Leonas biržas atvēršanas cenas | 310–360 EUR/t | 381 | Sākot no | 23.09.2026 | raksts | 3. ✓ |
| Spānija | Tirgus cena | Kennebeka ievadcitāts | 360 EUR/t | 409 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 3. ✓ |
| Spānija | Tirgus cena | Agria | 330 EUR/t | 375 | Sākot no | 24.09.2026 | raksts | 3. ✓ |
| pasaule | Tirgus cena | Eiropas svaigu kartupeļu cenu diapazons šonedēļ | 200–360 EUR/t | 318 | Sākot no | 27.09.2026 | raksts | 1 |
Pārstrādāti kartupeļu produkti
Frī kartupeļi, čipsi, pārslas, ciete un citi gatavie produkti. Tās ir produktu cenas, nevis kartupeļu cenas, tāpēc tās nav iekļautas neapstrādātu kartupeļu diagrammās, mediānā un reklāmkarogā.
Pārstrādātu produktu cenas
| Valsts | Segments | Ko | Сena | USD/t | Pārveid. | datums | avots | Servisa vadītājs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ķīna | Pārstrādāts produkts | vidējā pirmās šķiras cietes cena | 5 382 Ķīnas juaņas/t | 800 | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 1 |
| Nīderlande | Pārstrādāts produkts | privātās etiķetes saldēti kartupeļi Nīderlandes lielveikalos | 1.50 EUR/kg | 1,705 | Sākot no | 26.09.2026 | raksts | 1 |
Metode: cenas pēdējo 45 dienu laikā katram tirgum un segmentam; “Chg.” salīdzina ar iepriekšējo cenu tajā pašā sērijā. “Src.” ir neatkarīgu avotu skaits, kas apstiprina skaitli; diagrammās, mediānā un reklāmkarogā tiek izmantoti tikai skaitļi, ko apstiprinājuši trīs vai vairāki avoti (✓). Tirgus dalībnieku cenas tiek publicētas tikai kā diapazons no vismaz trim neatkarīgiem avotiem, nenorādot personu vai uzņēmumu nosaukumus. Dati no maksas biļeteniem nekad netiek publicēti.